محلول كربوميثول الصوديوم
وصف المنتج
CMC للنودلز سريعة التحضير: صنع المعكرونة سريعة التحضير يتمتع بصلابة جيدة وذوق جيد وتكوين كامل وتقليل الدهون في الحساء ويمكن أيضًا تقليل محتوى الزيت (حوالي 20٪ أقل من استهلاك الزيت الأصلي)
الدرجة الغذائية CMC
CMC للمكرونة سريعة التحضير
CMC للنودلز سريعة التحضير: صنع المعكرونة سريعة التحضير يتمتع بصلابة جيدة وذوق جيد وتكوين كامل وتقليل الدهون في الحساء ويمكن أيضًا تقليل محتوى الزيت (حوالي 20٪ أقل من استهلاك الزيت الأصلي)
CMC للآيس كريم
يمكن أن يمنع نمو بلورات الثلج ويجعل طعم الآيس كريم سلسًا بشكل خاص عند تناوله، دون أي أحاسيس طعم سيئة مثل اللزوجة أو الشحوم أو الزيت الثقيل. علاوة على ذلك، فهي تتمتع بمعدل تمدد عالي ومقاومة جيدة لدرجة الحرارة ومقاومة الذوبان.
CMC للزبادي
يمكنه حل مشكلة فصل المواد الصلبة والسائلة والترسيب بنجاح في مشروبات حمض اللاكتيك عندما يكون محتوى البروتين 21%، ويمكن أن يجعل حليب حمض اللاكتيك يتمتع بمذاق جيد. يمكن لحليب حمض اللاكتيك المنتج الحفاظ على الاستقرار ضمن نطاق الأس الهيدروجيني 3.8-4.2، ويمكنه تحمل البسترة و135 عملية تعقيم فورية. جودة المنتج مستقرة وموثوقة، ويمكن تخزينها في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ستة أشهر. يبقى التركيب الغذائي الأصلي ونكهة الزبادي دون تغيير.
المؤشر المواصفات | Fح10 | FL10 | FVH9 | Fح9 | FM9 | FL9 | FVH6 | Fح6 | Fم6 | FL6 | |
لزوجة المحلول المائي | 200-500 | ≥ 500 | 200-500 | ≥ 500 | 200-500 | ||||||
ميلي باسكال (بروكفيلد) 2% | 1% | 25-400 | 400-2000 | 25-400 | 40-2000 | 25-400 | |||||
درجة الاستبدال (DS) | 2% | ≥ 1.00 | ≥ 0.90 | 0.60-0.90 | |||||||
خسارة على تجفيف٪ | ≥ 10.0 | ||||||||||
كلوريد (CI -٪) | ≥ 1.2 | ||||||||||
قيمه الحامضيه | 6.0-8.5 | ||||||||||
الرصاص | ≥ 0.0005 | ||||||||||
المعادن الثقيلة (محسوبة بالرصاص)% | ≥ 0.0015 | ||||||||||
الحديد (الحديد)٪ | <0.02 | ||||||||||
الزرنيخ (كما)٪ | ≥ 0.0002 |
درجة البترول CMC/PAC
إن مشتق إيثر السليلوز القابل للذوبان في الماء والذي تم الحصول عليه عن طريق التعديل الكيميائي للسليلوز الطبيعي هو إيثر السليلوز المهم القابل للذوبان في الماء. وهو مسحوق أبيض أو أصفر قليلاً، غير سام وعديم الرائحة، ويمكن إذابته في الماء. يتميز بمقاومة جيدة للحرارة والملح، وخصائص قوية مضادة للجراثيم.
النموذجالنموذجي المؤشرات | PAC-LVT1 | PAC-LVT2 | PAC-LV1 | PAC-LV2 | PAC-HVT | PAC-الجهد العالي1 | PAC-الجهد العالي2 | |
درجة الاستبدال (D.S)(ddsD>S((((d.S) | ≥ 0.90 | |||||||
قيمه الحامضيه | 6.5-9.0 | |||||||
نقاء٪ | ≥ 65.0 | ≥ 75.0 | ≥ 95.0 | ≥ 98.0 | ≥ 75.0 | ≥ 95.0 | ≥ 98.0 | |
خسارة على تجفيف٪ | ≥ 10.0 | |||||||
أداء | اللزوجة الواضحة cps | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 40 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 50 | ≥ 60 |
فِهرِس | فقدان الترشيح | ≥ 16 | ≥ 13 | ≥ 12 | ≥ 11 | ≥ 26 | ≥ 18 | |
ملحوظات | اختبار مؤشر الأداء وفق طريقة API13 |
مؤشر الأداء | المؤشرات الفيزيائية والكيميائية | |||||||
تحديد | مشروع | فِهرِس | د.س | قيمه الحامضيه | نقاء٪ | الجفاف وفقدان الوزن٪ | ||
ماء مقطرة | برينه | محلول ملحي مشبع | ||||||
الطين الأساسي | فقدان الترشيح | 60±10 | 90±10 | 100±10 | -- | -- | -- | -- |
اللزوجة الواضحة cps | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 10 | |||||
دكتوراه | 8.0 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | 7.5±1.0 | |||||
الجهد العالي-CMC | معدل صنع الملاط (m3/t)(mm(m3/t) | ≥ 200 | ≥ 150 | ≥ 160 | 6.5-8.0 | ≥ 95.0 | ≥ 10 | |
الوقف-CMC | فقدان الترشيح هو الجرعة جم / لتر | -- | ≥ 7.0 | ≥ 10.0 | ≥ 0.80 | 7.0-9.0 | ≥ 80.0 | |
عند 10 مل من اللزوجة الظاهرة cps | -- | ≥ 4.0 | ≥ 6.0 | |||||
ملحوظات | تتبع طريقة اختبار الأداء hv-cmc طريقة ocma dfcp-7؛ اختبار أداء lv-cmc وفقًا لطريقة ocma dfcp-2 |
درجة معجون الأسنان CMC
المؤشر المواصفات | Tم12 | TH10 | Tح9 | Tح9 | Tم7 | |
لزوجة المحلول المائي (بروكفيلد) مللي باسكال | 1% | 250-600 | 250-600 | |||
2% | 600-1200 | 1500-3000 | 400-1000 | |||
(أي ما يعادل اللزوجة NdJ-79) ميجا باسكال. س | 2% | 500-900 | 900-1200 | 900-1200 | 500-900 | 300-600 |
درجة الاستبدال (DS) | 1.15-1.25 | 21.00 | 20.90 | 0.65-0.90 | ||
كلوريد الصوديوم (NaCI)% | <0.5 | <3.0 | ||||
خسارة على تجفيف٪ | ≥ 7.0 | |||||
قيمه الحامضيه | 6.5-8.0 | |||||
المعادن الثقيلة (محسوبة بالرصاص)% | <0.0015 | |||||
الحديد (الحديد)٪ | <0.02 | |||||
الزرنيخ (كما)٪ | ≥ 0.0003 | |||||
إجمالي عدد البكتيريا (CUF/g) | ≥ 500 |
كمكثف، يتم استخدامه لمنع انفصال المكونات الصلبة والسائلة في معجون الأسنان، مما يؤدي إلى لزوجة معينة لمعجون الأسنان. يكون المعجون على شكل شريط، وله هيكل جيد، ويلتصق بفرشاة الأسنان دون أن ينهار أو يرقق؛ اجعل العجينة ناعمة وحساسة.
يتمتع CMC بمرونة كاذبة جيدة، وتغير الانسيابية، والاستطالة؛ جعل معجون الأسنان مستقرًا، ذو تماسك مناسب وقابلية تشكيل جيدة، مع التأكد من أن معجون الأسنان لا يفصل الماء، ولا يتقشر، ولا يصبح خشنًا، ويكون المعجون ناعمًا ورقيقًا ومقاومًا للتغيرات في درجات الحرارة. يتمتع بتوافق جيد مع المواد الخام المختلفة الموجودة في معجون الأسنان ويمكن أن يلعب دورًا جيدًا في تشكيل العطر وربطه وترطيبه وتثبيته.